Category:Mantra-pics
Jump to navigation
Jump to search
Media in category "Mantra-pics"
The following 200 files are in this category, out of 233 total.
(previous page) (next page)- 1754823.jpg 108 × 82; 11 KB
- 20141004151541.jpeg 95 × 112; 3 KB
- 5-1.JPG 573 × 698; 112 KB
- 5-1.png 325 × 396; 19 KB
- 5-2.JPG 569 × 703; 92 KB
- 5-3.JPG 576 × 695; 109 KB
- 5-4.JPG 570 × 702; 119 KB
- 5-5.JPG 569 × 703; 128 KB
- A1.png 68 × 80; 3 KB
- Aah-lantsa.png 90 × 72; 6 KB
- Aah1.png 69 × 80; 5 KB
- Aah2.png 95 × 75; 7 KB
- Acala-fudo-uchen.jpg 600 × 62; 19 KB
- Acala-fudo.jpg 200 × 316; 31 KB
- Acala-fudoma.png 220 × 51; 10 KB
- Acala-fudosiddham.png 700 × 72; 22 KB
- Ah.png 36 × 28; 1 KB
- Akasadhatvisvari-tibetan.png 459 × 85; 23 KB
- Akasadhatvisvari.jpg 200 × 273; 22 KB
- Akasadhatvisvarima.png 218 × 52; 7 KB
- Akasadhatvisvarimantra.png 500 × 80; 28 KB
- Akasagarbha-morningstar.png 580 × 59; 20 KB
- Akasagarbhama.png 210 × 57; 12 KB
- Akasagarbhamantra.png 394 × 92; 18 KB
- Akshobhya-uchen.jpg 220 × 99; 12 KB
- Akshobhyasiddham.png 274 × 80; 13 KB
- Aksobhyam.jpg 120 × 52; 7 KB
- Am.png 66 × 82; 4 KB
- Amh.png 88 × 120; 8 KB
- Amitabha-devanagari.jpg 327 × 76; 25 KB
- Amitabha-lantsa.jpg 393 × 99; 30 KB
- Amitabha-siddham.jpg 424 × 112; 35 KB
- Amitabha-tibetan.jpg 380 × 136; 36 KB
- Amitabhama.png 176 × 65; 6 KB
- Amitayus-manistone.jpg 400 × 140; 16 KB
- Amitayus-siddham.jpg 600 × 109; 25 KB
- Amoghasiddhi-tibetan.png 360 × 75; 18 KB
- Amoghasiddhima.png 214 × 63; 9 KB
- Amoghasiddhimantra.png 501 × 100; 18 KB
- Arapacana.png 275 × 374; 26 KB
- Aryatarama.png 181 × 60; 9 KB
- Avalokiteshvara-siddham.jpg 300 × 86; 13 KB
- Avalokitesvara-dbu-can.jpg 250 × 95; 32 KB
- Avalokitesvara-ranjana.jpg 300 × 71; 10 KB
- Avalokitesvarama.png 210 × 57; 10 KB
- Avirahumkha2.png 313 × 80; 13 KB
- B0075 chodproverb.png 200 × 29; 1 KB
- B0075 ling.png 31 × 31; 998 bytes
- B0075 machigcommand.png 170 × 29; 1 KB
- B0075 pu.png 29 × 28; 954 bytes
- B0075 yuan.png 29 × 30; 939 bytes
- Bhagavat-small.png 133 × 50; 5 KB
- Bhah.png 75 × 71; 3 KB
- Bhai and hum.jpg 250 × 126; 7 KB
- Bhaisajyaguru-tibetan-uchen.jpg 695 × 77; 23 KB
- Bhaisajyaguru.png 163 × 65; 8 KB
- Bk074 hri.png 30 × 49; 1 KB
- Bk074 hum 5.jpg 115 × 196; 27 KB
- Bk074 hum.jpg 45 × 70; 14 KB
- Bonji 11.jpg 80 × 82; 7 KB
- Bonji 2.jpg 80 × 82; 6 KB
- Bonji 3.jpg 80 × 82; 6 KB
- Bonji 4.jpg 80 × 82; 7 KB
- Bonji 5.jpg 80 × 82; 6 KB
- Bonji 6.jpg 80 × 82; 5 KB
- Bonji 7.jpg 80 × 82; 6 KB
- Cw3405 01.png 14 × 22; 1 KB
- Cw3405 02.png 26 × 60; 1 KB
- Cw3405 04.jpg 328 × 300; 22 KB
- Cw3405 05.jpg 12 × 13; 712 bytes
- Cw3405 06i.jpg 22 × 14; 4 KB
- Cw3405 07.jpg 9 × 15; 690 bytes
- Cw3405 ha.jpg 10 × 16; 684 bytes
- Dan.jpg 22 × 37; 975 bytes
- Dhih-tibetan.jpg 80 × 149; 8 KB
- Dhih.png 102 × 75; 4 KB
- Dhrtarastra.jpg 200 × 210; 22 KB
- Dhrtarastramantra.png 425 × 78; 22 KB
- F0076 DaXinQingMing.jpg 650 × 649; 124 KB
- F0148 amitabhamantra.png 152 × 65; 670 bytes
- F0623 mani-tib.png 1,066 × 308; 8 KB
- F1097 bdi.png 22 × 48; 685 bytes
- F1097 manjusri.png 127 × 62; 2 KB
- F1200 vajrasattva.jpg 650 × 496; 95 KB
- F1279 Whitetara.jpg 431 × 60; 6 KB
- Gate-tibetan.png 600 × 81; 20 KB
- Gururinpochemantra.jpg 459 × 102; 66 KB
- Ha.png 52 × 80; 2 KB
- Ham.png 56 × 100; 4 KB
- Hammam.png 89 × 188; 11 KB
- Heart-sutra-700.png 700 × 989; 155 KB
- Heart-sutra-mantra.png 600 × 76; 10 KB
- Hrdaya.png 80 × 326; 4 KB
- Hri.png 30 × 49; 1 KB
- Hrih-cellphone.jpg 150 × 279; 14 KB
- Hrih-chinese.png 96 × 100; 4 KB
- Hrih-devanagari.png 131 × 139; 2 KB
- Hrih-lantsa.png 88 × 80; 6 KB
- Hrih-lantsa2.png 86 × 100; 5 KB
- Hrih-tibetan.gif 80 × 132; 3 KB
- Hrih-uchen.png 100 × 161; 4 KB
- Hrih.png 85 × 92; 9 KB
- Hsri.png 35 × 54; 1 KB
- Hum-tibetan.png 47 × 100; 3 KB
- Hum-uchen.jpg 35 × 100; 5 KB
- Hum2.png 64 × 100; 6 KB
- Jum syladbel.jpg 149 × 134; 14 KB
- Ksitigarbhama.png 166 × 65; 9 KB
- Ksitigarbhamantra.png 467 × 100; 16 KB
- Kukai-amida-small.jpg 100 × 343; 8 KB
- Kukaimantra.png 558 × 120; 28 KB
- Kurukulla-uchen.png 500 × 131; 11 KB
- Kurukullama.jpg 156 × 60; 9 KB
- Kurukullasiddham.png 461 × 96; 9 KB
- Lake-mantras-small.jpg 210 × 164; 8 KB
- Lantsa-ommanipadme3.png 244 × 70; 15 KB
- Locana-tibetan.png 476 × 80; 28 KB
- Locana.jpg 200 × 286; 24 KB
- Locanama.png 154 × 65; 6 KB
- Locanamantra.png 456 × 80; 24 KB
- Lom.png 100 × 148; 9 KB
- Maam.jpg 70 × 109; 6 KB
- Maim1.png 64 × 90; 4 KB
- Maim2.png 56 × 90; 4 KB
- Maitreya-tibetan.png 560 × 75; 31 KB
- Maitreyama.png 105 × 65; 6 KB
- Maitrisaddham.png 499 × 75; 29 KB
- Mamaki-tibetan.jpg 600 × 132; 25 KB
- Mamakima.jpg 150 × 60; 8 KB
- Mamakisiddham.jpg 593 × 140; 27 KB
- Manistone.jpg 150 × 136; 5 KB
- Manjusri-devanagari.jpg 400 × 74; 13 KB
- Manjusri-lantsa.jpg 400 × 67; 12 KB
- Manjusri-tibetan.jpg 380 × 121; 16 KB
- Manjusrima.png 126 × 65; 8 KB
- Mantra-of-light.png 400 × 320; 58 KB
- Mantra-wall2.jpg 250 × 162; 14 KB
- Mantras03.jpg 404 × 495; 72 KB
- Mbk08 achung.png 31 × 29; 1 KB
- Mbk08 dzahungbamho.png 203 × 106; 1,011 bytes
- Mbk08 e.png 92 × 91; 2 KB
- Mbk08 ha.png 76 × 97; 1 KB
- Mbk08 hara.png 32 × 41; 1 KB
- Mbk08 kigu.png 87 × 63; 1 KB
- Mbk08 ni.png 75 × 112; 1 KB
- Mbk08 phagmomantra.png 404 × 63; 5 KB
- Mbk08 ri.png 95 × 103; 1 KB
- Mbk08 sa.png 104 × 81; 1 KB
- Medicine-long.jpg 525 × 328; 59 KB
- Medicinebuddha mantra.png 400 × 185; 37 KB
- Medicinebuddha-tibetan.jpg 544 × 75; 19 KB
- Milarepa-tibetan.png 588 × 118; 26 KB
- Milarepasahha.png 600 × 94; 20 KB
- Nembutsu-sanskrit.png 334 × 65; 12 KB
- Nembutsu.png 268 × 70; 12 KB
- Om-namo-bhagavatyai.jpg 600 × 86; 38 KB
- Omahhum-lantsa.jpg 100 × 326; 7 KB
- Omahhum-tibetan.jpg 100 × 316; 6 KB
- Omahhum.jpg 80 × 318; 6 KB
- Padmasambhava-7line2.png 400 × 693; 34 KB
- Padmasambhava-siddham.png 600 × 87; 10 KB
- Padmasambhava-uchen.png 600 × 131; 14 KB
- Pam.png 53 × 96; 4 KB
- Pandaravasini-tibetan.png 496 × 70; 19 KB
- Pandaravasini.png 200 × 285; 11 KB
- Pandaravasinima.png 220 × 55; 11 KB
- Pandaravasinisiddham.png 524 × 80; 36 KB
- Prajnaparamita-siddham.jpg 394 × 107; 34 KB
- Prajnaparamita-tibetan.jpg 400 × 96; 38 KB
- Prajnaparamitama.jpg 223 × 70; 24 KB
- Ratnasambhava-tibetan.png 293 × 75; 13 KB
- Ratnasambhava.png 150 × 65; 8 KB
- Ratnasambhavasiddham.png 339 × 80; 16 KB
- Sakyamuni siddham.jpg 600 × 78; 20 KB
- Sakyamuni-devanagari.jpg 600 × 48; 14 KB
- Sakyamuni-lantsa.jpg 600 × 61; 18 KB
- Sakyamuni-uchen.jpg 600 × 94; 24 KB
- Sakyamuni-uchen2.jpg 492 × 94; 20 KB
- Sakyamuni.png 161 × 60; 7 KB
- Seh sylable.jpg 122 × 112; 15 KB
- Shakya-siddham.JPG 1,177 × 170; 36 KB
- Shantimantra.png 330 × 75; 9 KB
- Shingon-amitabha.png 336 × 70; 10 KB
- Sitatara.png 182 × 65; 7 KB
- Stone hrih2.jpg 200 × 266; 13 KB
- Suddha-tibetan.png 600 × 87; 11 KB
- Suddhamantra.png 600 × 79; 35 KB
- Sunyatamantra.png 593 × 99; 24 KB
- Supratistha-deva.png 489 × 80; 6 KB
- Supratistha-siddham.png 489 × 100; 10 KB
- Supratistha-uchen.png 489 × 120; 10 KB
- Tam-mandala.jpg 300 × 272; 7 KB
- Tam-tibetan.jpg 80 × 166; 3 KB
- Tam2.jpg 90 × 149; 3 KB
- Tara-lantsa.jpg 365 × 75; 9 KB
- Tara-white-tibetan.jpg 700 × 84; 24 KB
- Tarasaddham.png 383 × 80; 17 KB
- Thothrengtsalpadma.png 600 × 58; 9 KB
- Tibetan humsyllable.jpg 67 × 172; 14 KB
- Tibetan-a1.png 59 × 50; 4 KB